参数说明
Linux
* * * * *
- - - - -
| | | | |
| | | | +----- 星期几 (0 - 7) (星期天 = 0 or 7) 或者 sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
| | | +---------- 月份 (1 - 12) 或者 jan,feb,mar,apr ...
| | +--------------- 日 (1 - 31)
| +-------------------- 时 (0 - 23)
+------------------------- 分 (0 - 59)
示例
表达式 | 说明 |
---|---|
0-9 * * * * | 每小时的前10分钟,每分钟执行一次 |
0 * * * 1-5 | 周1-5,每小时执行一次 |
0 15 * * * | 每天下午3点执行一次 |
0 0 * * 6 | 每周6凌晨执行 |
0 22 L * * | 每月左右一天的晚上10点执行一次 |
0 0 1 7 * * | 每年7月1执行一次 |
表达符
符号 | 说明 |
---|---|
* | 代表"任意"。当在某个时间字段中使用星号时,表示该字段可以匹配任何值。 |
, | 用来分隔多个值。可以将多个值放在同一个时间字段中,以逗号分隔。 |
- | 用来表示一个范围。可以在时间字段中使用连字符来指定一个范围。 |
/ | 用来指定步长。可以将斜杠用于时间字段中,以指定一个值的增量。 |
L | 在日字段和星期字段中使用,用于表示月份的最后一天(在日字段中)或一周的最后一天(在星期字段中)。 |
W(本工具目前不支持) | 在日字段中使用,表示工作日(周一至周五)。当在月份的某一天后面加上W时,表示距离该日最近的工作日。例如,15W表示月份的第15天最近的工作日 |
# | 在星期字段中使用,用于指定月份的第几个星期几。例如,5#3表示每月的第3个星期五 |
介绍
crontab指令常见于Unix和类Unix的操作系统之中,用于设置周期性被履行的指令。该指令从规范输入设备读取指令,并将其存放于“crontab”文件中,以供之后读取和履行。
crontab贮存的指令被看护进程激活,crond常常在后台运转,每一分钟检查是否有预订的作业需求执行。
crontab表达式的每一行均严格遵守特定的表达式,由空格或tab分隔为数个领域,每个领域可以放置单一或多个表达式。
时程表的格式:z1 z2 z3 z4 z5 program,其中 z1 是分钟,z2 小时,z3 一个月份中的第几日,z4 月份,z5 表示一个星期中的第几天。program 表示要执行的shell